Фундаментный бетонный блок ФБС
Подобрать фундаментные блоки:
Сортировать:
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб/шт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБС 9.3.6-Т Фундаментные блоки | 880 | 300 | 580 | 350 | 874.27 | ||
ФБС 9.4.6-Т Фундаментные блоки | 880 | 400 | 580 | 470 | 1,123.87 | ||
ФБС 12.3.6-Т Фундаментные блоки | 1180 | 300 | 580 | 500 | 1,213.28 | ||
ФБС 9.5.6-Т Фундаментные блоки | 880 | 500 | 580 | 590 | 1,364.14 | ||
ФБС 12.4.6-Т Фундаментные блоки | 1180 | 400 | 580 | 640 | 1,396.25 | ||
ФБС 9.6.6-Т Фундаментные блоки | 880 | 600 | 580 | 700 | 1,655.67 | ||
ФБС 12.5.6-Т Фундаментные блоки | 1180 | 500 | 580 | 790 | 1,841.96 | ||
ФБС 12.6.6-Т Фундаментные блоки | 1180 | 600 | 580 | 960 | 2,170.44 | ||
ФБС 24.3.6-Т Фундаментные блоки | 2380 | 300 | 580 | 970 | 2,209.63 | ||
ФБС 24.4.6-Т Фундаментные блоки | 2380 | 400 | 580 | 1300 | 2,881.32 | ||
ФБС 24.5.6-Т Фундаментные блоки | 2380 | 500 | 580 | 1630 | 3,614.06 | ||
ФБС 24.6.6-Т Фундаментные блоки | 2380 | 600 | 580 | 1960 | 4,280.84 |
звоните 8-800-6000-693
Производим изделия по индивидуальным чертежам заказчика